بازگشت به محصولات
کنترل پنل ونین 12 زون
تومان26.700.000 قیمت اصلی تومان26.700.000 بود.تومان19.250.000قیمت فعلی تومان19.250.000 است.




کنترل پنل ونین 10 زون
دسته: سیستم اعلام حریق, ونین
کنترل پنل ونین 10 زون در سیستمهای اعلام حریق متعارف یک مرکز عملیاتی و مدیریتی است که وظیفه مانیتورینگ و کنترل سیستم اعلام حریق را داراست.
131
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست یا باربری
- دارا بودن گارانتی
- پشتیبانی از 9 تا 17
تومان25.700.000 قیمت اصلی تومان25.700.000 بود.تومان18.600.000قیمت فعلی تومان18.600.000 است.
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
مناسب ترین قیمت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم موجودی
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست و باربری
| مشخصات فنی | VERTON-10ZONE |
| برق ورودی اصلی | VAC @50-60 Hz 210-230 |
| باتری مورد نیاز | 2Pcs [12 VDC@7.2Ah] |
| حداقل زمان کارکرد با باتری | 10 ساعت |
| حداکثر دتکتور قابل نصب در هر زون | 25 Pcs |
| حداکثر شستی معمولی قابل نصب در هر زون | نامحدود |
| حداکثر آژیر قابل نصب | 20 Pcs |
| استاندارد ملی | ISIRI -3707 |
| ولتاژ هر زون | 24 ~ 26 VDC |
| تعداد مدار خروجی آژیر | 2 ~ 4 |
| شرایط محیطی-محدوده دما | -10 ~ Co 80 |
| مقاومت انتهای خط زون ها | 6/8 KΩ |
| ولتاژ خروجی آژیرها | VDC 24 |
| حداکثر جریان خروجی آژیرها | 400 MA |
| مدت زمان تعویض باتری | 1 سال |
| ظرفیت شارژ دستگاه مرکز کنترل | 7.2 Ah |
| جریان مصرفی با برق شهر در حالت نرمال | 60 mA-AC |
| جریان مصرفی با برق شهر در حالت آلارم | mA-AC 220 |
| جریان مصرفی با باتری در حالت نرمال | mA-DC 160 |
| جریان مصرفی با باتری در حالت آلارم | mA-DC 730 |
| تعداد زون ها | 10 |
| حداکثر جریان مجاز در هر زون | mA 2.5 |
| لیبل صفحه کلید | PVC |
| فشار مثبت پنل | فعال شدن فشار مثبت با FIRE شدن زون |
| فشار مثبت پنل | خروجی ایزوله شده (اپتوکوپلر) |
| فشار مثبت پنل | جریان عبوری 40 آمپر |
| فشار مثبت پنل | توان خروجی 1200 ولت |
| فشار مثبت پنل | سوییچ خروجی 600 ولت |
| برند | ونین |
|---|---|
| جنس بدنه | بدنه ABS مقاوم در برابر Heat resistant ABS body |
| رنگ | سفید |
| ابعاد | 360x280x115mm |
| وزن | 2500g |
